Тарифы
Все цены в Евро не включая топливо.Минимальный срок проката машин - сутки (24 часа).
Тариф „ВЫХОДНОГО ДНЯ” – с пятницы с 16 часов до понедельника до 10 ч. утра.
Тариф „МЕСЕЧНЫЙ” – 30 дней.
Активный Сезон - от 01.06 до 30.09.2011
| Клас | Сутки | 2-7 Дней | 8-15 Дней | 15+ Дней | Выходные дни | Депозит- Болгария | Депозит выезд за границу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Low cost) | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 60.00 | 100 | 400 |
| B | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 70.00 | 200 | 400 |
| C | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 28.00 | 85.00 | 200 | 400 |
| LUX | 120.00 | 96.00 | 84.00 | 72.00 | 230.00 | 300 | 480 |
| 4x4 Внедорожники | 65.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| VAN | 55.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 100 | 200 | 400 |
| Truck/Cargo | 50.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 100 | 200 | 400 |
| Bus | 65.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| Limo Service | 99.00 | ||||||
| Водитель | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Неактивный Сезон - от 01.10.2010 до 31.05.2011
| Клас | Сутки | 2-7 Дней | 8-15 Дней | 15+ Дней | Выходные дни | Депозит- Болгария | Депозит выезд за границу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Low cost) | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 50.00 | 100 | 400 |
| B | 30.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 60.00 | 200 | 400 |
| C | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 70.00 | 200 | 400 |
| LUX | 100.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 180.00 | 300 | 600 |
| 4x4 Внедорожники | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| VAN | 42.00 | 35.00 | 32.00 | 29.00 | 90.00 | 200 | 400 |
| Truck/Cargo | 35.00/50.00 | 35.00 | 32.00 | 29.00 | 90.00 | 200 | 400 |
| Bus | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120.00 | 140 | 200 |
| Limo Service | 99.00 | ||||||
| Водитель | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Автомобили класса A (Low cost) |
|||
![]() Skoda Fabia | ![]() Skoda Fabia SW diesel | ![]() Chevrolet Kalos | ![]() VW Polo Sedan |
![]() Nissan Micra | ![]() Toyota Yaris Verso | ![]() Toyota Aygo 1.0 VVTi 5MT | ![]() Toyota Aygo 1.0 vvti Aut. |
Автомобили класса B |
|||
![]() Opel Corsa 2008 | ![]() Toyota Corolla | ![]() Toyota Corolla Verso Aut. | |
Автомобили класса C |
|||
![]() Opel Astra | ![]() Toyota Corolla Aut. | ![]() Nissan Versa Aut. | ![]() Toyota Avensis |
Автомобили класса LUX |
|||
![]() AUDI A6 2.7 | ![]() Audi A6 2.5 Diesel | ||
Автомобили класса 4x4 Внедорожники |
|||
![]() Opel Antara Aut. New | ![]() Chevrolet Captiva Aut. | ![]() Toyota Rav 4 | ![]() Ssang Yong Rexton |
![]() Suzuki Grand Vitara Aut. | ![]() KIA Sorento | ||
Автомобили класса VAN |
|||
![]() Opel Zafira | ![]() Toyota Avensis Verso 6+1 | ![]() Toyota Corolla Verso | ![]() Opel Combo |
Автомобили класса Truck/Cargo |
|||
![]() VW Caddy | ![]() Fiat Ducato | ||
Автомобили класса Bus |
|||
![]() Opel Vivaro | |||
Автомобили класса Limo Service |
|||
![]() Lincoln Towncar | |||

































