Цени
Всички цени са в EUR и не включват горивото.Посочените цени включват 20% ДДС.
Такса километри (отразена в ценовата листа във вида "+ Х ст/ км") се заплаща при връщане на автомобила.
Минималният срок на наемане е един ден (24 часа).
УИКЕНД тарифата е валидна от 16.00 ч. петък до 10.00 ч. понеделник.
Месечната тарифа е за срок от тридесет дни.
ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖБИНА (само при напускане на пределите на страната. Възможно само за държавите, членки на ЕС) е 50.00 Евро
Натоварен сезон: (01.06. - 30.09.)
| Клас | 1 ден | 2-7 дни | 8-14 дни | 15+ дни | 1 месец | 1+ месец | уикенд | Депозит за страната | Депозит за чужбина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 17.00 | 450.00 | по договаряне | 60.00 | 50.00 | 400.00 |
| A+ | 37.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | 570.00 | 0.00 | 70.00 | 100.00 | 400.00 |
| B | 42.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 680.00 | договаряне | 80.00 | 100.00 | 400.00 |
| C | 44.00 | 38.00 | 36.00 | 34.00 | 750.00 | договаряне | 90.00 | 200.00 | 400.00 |
| D | 55.00 | 42.00 | 38.00 | 36.00 | 1050.00 | договаряне | 100.00 | 200.00 | 400.00 |
| E | 72.00 | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 1320.00 | договаряне | 138.00 | 200.00 | 400.00 |
| LUX | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 1900.00 | 0.00 | 250.00 | 500.00 | 1000.00 |
| LIMO SERVICE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4x4 | 60.00 | 46.00 | 44.00 | 39.00 | 1000.00 | договаряне | 110.00 | 200.00 | 400.00 |
| 4x4+ | 70.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 1360.00 | 0.00 | 144.00 | 200.00 | 400.00 |
| VAN | 70.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 1368.00 | 0.00 | 144.00 | 200.00 | 400.00 |
| BUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | договаряне | 0.00 | 200.00 | 500.00 |
| 69.00 | 58.00 | 55.00 | 53.00 | 1200.00 | 0.00 | 160.00 | 200.00 | 400.00 | |
| Шофьор (14-18EUR) | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 16.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ненатоварен сезон: (01.10. - 30.05.)
| Клас | 1 ден | 2-7 дни | 8-14 дни | 15+ дни | 1 месец | 1+ месец | уикенд | Депозит за страната | Депозит за чужбина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 16.00 | 396.00 | по договаряне | 47.00 | 50.00 | 400.00 |
| A+ | 32.00 | 26.00 | 24.00 | 22.00 | 500.00 | 0.00 | 54.00 | 100.00 | 400.00 |
| B | 36.00 | 29.00 | 26.00 | 24.00 | 576.00 | 0.00 | 65.00 | 100.00 | 400.00 |
| C | 38.00 | 34.00 | 31.00 | 29.00 | 650.00 | 0.00 | 79.00 | 200.00 | 400.00 |
| D | 58.00 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 900.00 | 0.00 | 94.00 | 200.00 | 400.00 |
| E | 72.00 | 55.00 | 53.00 | 50.00 | 1320.00 | 0.00 | 138.00 | 200.00 | 400.00 |
| LUX | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 1900.00 | 0.00 | 250.00 | 500.00 | 1000.00 |
| LIMO SERVICE | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4x4 | 58.00 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 900.00 | 0.00 | 94.00 | 200.00 | 400.00 |
| 4x4+ | 70.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 1368.00 | 0.00 | 144.00 | 200.00 | 400.00 |
| VAN | 72.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 | 1368.00 | 0.00 | 144.00 | 200.00 | 400.00 |
| BUS | 54.00 | 46.00 | 41.00 | 36.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 500.00 |
| 60.00 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | |
| Шофьор (14-18EUR) | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас | 12 часа | 1 ден | 2-7 дни | 8-14 дни | 15+ дни | уикенд | такса км.+0.05евро/км | депозит за страната | депозит чужбина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | 30 | 54 | 46 | 41 | 36 | 200 | 400 |


