Цени на автомобили под наем
Всички цени са в EUR и не включват горивото.Минималният срок на наемане е един ден (24 часа).
УИКЕНД тарифата е валидна от 16.00 ч. петък до 10.00 ч. понеделник.
Летищна такса 10 EUR.
ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА ЗА ЧУЖБИНА (само при напускане на пределите на страната. Възможно само за държавите, членки на ЕС) е 50.00 Евро
Активен Сезон - от 01.06 до 30.09.2011
| Клас | 1 Ден | 2-7 Дни | 8-15 Дни | 15+ Дни | Уикенд | Депозит България | Депозит Чужбина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Икономичен) | 30.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 | 60.00 | 100 | 400 |
| Б | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 70.00 | 200 | 400 |
| C | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 28.00 | 85.00 | 200 | 400 |
| Лукс | 120.00 | 96.00 | 84.00 | 72.00 | 230.00 | 300 | 480 |
| 4x4 Джипове | 65.00 | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| Ван | 55.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 100 | 200 | 400 |
| Товарни | 50.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 100 | 200 | 400 |
| Бус | 65.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| Лимузини | 99.00 | ||||||
| Шофьор | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Неактивен сезон - от 01.10.2010 до 31.05.2011
| Клас | 1 Ден | 2-7 Дни | 8-15 Дни | 15+ Дни | Уикенд | Депозит България | Депозит Чужбина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Икономичен) | 25.00 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | 50.00 | 100 | 400 |
| Б | 30.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 60.00 | 200 | 400 |
| C | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 22.00 | 70.00 | 200 | 400 |
| Лукс | 100.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 180.00 | 300 | 600 |
| 4x4 Джипове | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120.00 | 200 | 400 |
| Ван | 42.00 | 35.00 | 32.00 | 29.00 | 90.00 | 200 | 400 |
| Товарни | 50.00 | 35.00 | 38.00 | 32.00 | 90.00 | 200 | 400 |
| Бус | 54.00 | 48.00 | 43.00 | 38.00 | 120,00 | 200 | 400 |
| Лимузини | 99.00 | ||||||
| Шофьор | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Автомобили от клас A (Икономичен) |
|||
![]() Skoda Fabia | ![]() Skoda Fabia SW diesel | ![]() Chevrolet Kalos | ![]() VW Polo Sedan |
![]() Nissan Micra | ![]() Toyota Yaris Verso | ![]() Toyota Aygo 1.0 VVTi 5MT | ![]() Toyota Aygo 1.0 vvti Aut. |
Автомобили от клас Б |
|||
![]() Opel Corsa 2008 | ![]() Toyota Corolla | ![]() Toyota Corolla Verso Aut. | |
Автомобили от клас C |
|||
![]() Opel Astra | ![]() Toyota Corolla Aut. | ![]() Nissan Versa Aut. | ![]() Toyota Avensis |
Автомобили от клас Лукс |
|||
![]() AUDI A6 2.7 | ![]() Audi A6 2.5 Diesel | ||
Автомобили от клас 4x4 Джипове |
|||
![]() Opel Antara Aut. New | ![]() Chevrolet Captiva Aut. | ![]() Toyota Rav 4 | ![]() Ssang Yong Rexton |
![]() Suzuki Grand Vitara Aut. | ![]() KIA Sorento | ||
Автомобили от клас Ван |
|||
![]() Opel Zafira | ![]() Toyota Avensis Verso 6+1 | ![]() Toyota Corolla Verso | ![]() Opel Combo |
Автомобили от клас Товарни |
|||
![]() VW Caddy | ![]() Fiat Ducato | ||
Автомобили от клас Бус |
|||
![]() Opel Vivaro | |||
Автомобили от клас Лимузини |
|||
![]() Lincoln Towncar | |||

































